Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
songchuang
e3bd6c9076 init.go 添加自动生成对账单表 2023-03-24 14:19:56 +08:00
songchuang
376674825b 对账单表修改 2023-03-23 11:52:18 +08:00
songchuang
baa1bea012 对账单代码上传 2023-03-22 16:16:16 +08:00
675e1b1aba 修改配置 2023-03-17 18:05:51 +08:00
9eb0effc64 完成对账单的表结构定义 2023-03-16 16:17:04 +08:00
songchuang
c3584aad12 contract 配置文件修改 2023-03-15 11:36:29 +08:00
3009a0cbd6 完成画家画作统计的接口 2023-03-13 14:24:11 +08:00
b70998ef5b 更新test目录下的参数 2023-03-06 11:15:09 +08:00
bd38fd6681 优化数据库迁移 2023-03-06 10:58:27 +08:00
c828806dc6 新增详情 2023-03-03 15:28:55 +08:00
d30d4b2513 更新画家补充信息相关接口 2023-03-03 13:47:45 +08:00
951791ea9a 完成画家指数相关接口 2023-03-03 09:12:26 +08:00
db21400118 完成画展视频相关的基础接口 2023-03-02 13:32:45 +08:00
c8c093654d 更新接口 2023-02-28 23:27:00 +08:00
9cc419c041 完成艺术家查询接口 2023-02-27 15:51:04 +08:00
1fd2f10336 1. 完成画作的创建、更新、删除与画家锁定功能的联动
2. 修复部分bug
2023-02-25 11:07:51 +08:00
e58f1e09bc 添加艺术家信息暂存接口 2023-02-22 13:37:50 +08:00
dd2c22386c 优化接口请求参数 2023-02-20 21:52:53 +08:00
c05d8507f7 修改gorm配置 2023-02-20 13:36:22 +08:00
e52efb1e61 对用户表的字段做了重新分配 2023-02-20 12:51:50 +08:00
wyt
42f52e4f25 1 2023-02-15 09:39:14 +08:00
gy
9d002b3fee feat 2023-02-08 11:20:10 +08:00
wyt
7267c832bb 1 2023-02-06 09:33:09 +08:00
wyt
22f8143e85 1 2023-01-18 17:03:15 +08:00