fiee-official-website/src/views
2025-05-31 01:21:04 +08:00
..
boarddirectors 修改简介,PC图表 2025-05-31 00:00:04 +08:00
BusinessServices 优化修改 2025-05-26 19:12:57 +08:00
calculator 重构投资计算器和联系人视图,添加投资类型、金额、分红类型和投资日期的输入功能,并优化样式以提升用户体验。 2025-05-26 10:35:11 +08:00
CommitteeAppointment 更新委员会角色的治理职务,将“Chair”更改为“Member”,并在其他角色中进行相应调整,以确保角色的一致性和准确性。 2025-05-31 00:23:06 +08:00
companyoverview 优化修改 2025-05-26 19:12:57 +08:00
contacts 重构投资计算器和联系人视图,添加投资类型、金额、分红类型和投资日期的输入功能,并优化样式以提升用户体验。 2025-05-26 10:35:11 +08:00
email-alerts 将所有相关 Vue 组件中的 API 提交地址从 'https://common.szjixun.cn/api/stock/submit/data' 更新为 'https://erpapi-out.szjixun.cn/api/stock/submit/data',以确保正确的 API 调用。 2025-05-30 22:45:45 +08:00
events-calendar 调整导航栏样式,适配不同分辨率下文字被挤压导致省略,解决看不全内容的问题 2025-05-23 19:41:42 +08:00
financialinformation fix annualreports 2025-05-30 22:25:23 +08:00
footerLinks 新增3个隐私政策页面;调整change文字显示 2025-05-31 00:58:09 +08:00
govern fixbug 2025-05-31 01:12:18 +08:00
historic-stock 实现图表完整功能;接入2个新的数据接口 2025-05-30 23:21:20 +08:00
home 优化部分导航样式 2025-05-23 08:50:08 +08:00
index 修改手机端高度计算适配小屏手机样式 2025-05-23 19:56:47 +08:00
manage 调整样式 修改文字 添加时间 2025-05-26 15:14:44 +08:00
myHome Merge branch 'main' of https://gitea-inner.fontree.cn/scout666/fiee-official-website 2025-05-30 23:22:08 +08:00
news fix news 2025-05-30 22:39:30 +08:00
press-releases fix press-releases 2025-05-31 01:21:02 +08:00
stock-quote 新增3个隐私政策页面;调整change文字显示 2025-05-31 00:58:09 +08:00